No Results
No results found for your search. Please try another term.
Please check your input. It must be a valid numeric value.
centipascal [cPa] | kilogram-force/sq. millimeter |
---|---|
0.001 | 1.0197162129779e-12 |
0.01 | 1.0197162129779e-11 |
0.1 | 1.0197162129779e-10 |
0.25 | 2.54929053244475e-10 |
0.5 | 5.0985810648895e-10 |
1 | 1.0197162129779e-9 |
2 | 2.0394324259558e-9 |
5 | 5.0985810648895e-9 |
10 | 1.0197162129779e-8 |
15 | 1.52957431946685e-8 |
20 | 2.0394324259558e-8 |
30 | 3.0591486389337e-8 |
50 | 5.0985810648894997e-8 |
75 | 7.64787159733425e-8 |
100 | 1.0197162129778999e-7 |
200 | 2.0394324259557999e-7 |
500 | 5.0985810648895e-7 |
1000 | 0.0000010197162129779 |
5000 | 0.0000050985810648895 |
10000 | 0.000010197162129779 |
How Helpful Was Our Pressure Units Converter?
Share us on your social media!